資料下載
Data download
發布時間:2010/12/9
點擊次數:2324
              低溫恒溫水槽 特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。 
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。 
3、儀器結構緊湊,外殼為 鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。 
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。 
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。 
6、具有超溫報警系統。
低溫恒溫水槽 用途:
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫水槽 技術參數:
|              型號              |                          溫度范圍             ℃  |                          溫度波動度             ℃  |                          工作槽容積             mm  |                          工作槽開口             mm  |                          槽深度             mm  |                          循環泵流量             L/min  |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-300              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
